Homepage
 


 
Tabela de Preços 2005/2006
 

3º CICLO DO ENSINO BÁSICO RECORRENTE

Inscrição e seguro 112,00 € 1ª prestação
Nº de Disciplinas Anuidade
(inclui inscrição)
Prestações
(2ª à 11ª)
1 disciplina 1.162,00 € 105,00 €
2 1.262,00 € 115,00 €
3 1.362,00 € 125,00 €
4 1.452,00 € 134,00 €
5 1.532,00 € 142,00 €
6 1.612,00 € 150,00 €

ENSINO SECUNDÁRIO RECORRENTE

Inscrição e seguro 112,00 € 1ª prestação
Nº de Disciplinas Anuidade
(inclui inscrição)
Prestações
(2ª à 11ª)
C/ Inf. S/ Inf. C/ Inf. S/ Inf.
1 disciplina 1.352,00 € 1.202,00 € 124,00 € 109,00 €
2 1.442,00 € 1.292,00 € 133,00 € 118,00 €
3 1.522,00 € 1.372,00 € 141,00 € 126,00 €
4 1.622,00 € 1.472,00 € 151,00 € 136,00 €
5 1.712,00 € 1.562,00 € 160,00 € 145,00 €
6 1.792,00 € 1.642,00 € 168,00 € 153,00 €
7 1.882,00 € 1.732,00 € 177,00 € 162,00 €


Brevemente será Publicada a tabela actualizada para 2006/2007

 
   
   
2003 © Externato Pedro Nunes, Todos os direitos reservados